400-003-8066
按產(chǎn)品分類
按產(chǎn)品分類
按應(yīng)用場(chǎng)所分類
您所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > β3音響 > 娛樂(lè)功放 > A系列 > A82 功率放大器

全國(guó)咨詢熱線
400-003-8066
| 額定功率 |
1KHz |
| 4Ω 立體聲&并接 | 950W×2 |
| 2Ω 立體聲&并接 | 1500W×2 |
| 4Ω 橋接單聲道 | 3200W |
| 頻率響應(yīng) | <±0.25dB 20Hz-20kHz |
| 峰值輸出電壓 | 69V |
| 大RMS輸出電壓 | 49V |
| 輸入靈敏度(額定功率/8Ω) | 1.0V RMS |
| 總諧波失真 (1kHz) | <0.05% |
| 互調(diào)失真(60Hz/7kHz 4:1) | <0.1% |
| 功率帶寬(額定功率/8Ω, 1% THD+N) | -1dB, 20Hz-20kHz |
| 相位響應(yīng)(20Hz-20kHz) | <±15° |
| 信噪比 (1kHz, A計(jì)權(quán)) | >108dB |
| 阻尼系數(shù) (100Hz) | >800 |
| 轉(zhuǎn)換速率 | >70V/us |
| 輸入阻抗 (1kHz, 平衡輸入) | >20kΩ |
| 低負(fù)載阻抗 | 2Ω/立體聲, 4Ω/橋接單聲道 |
| 分離度 (1kHz, A計(jì)權(quán)) | >75dB |
| 輸入共模抑制比 (1kHz) | >60dB |
| 平均電流消耗 | 6.3A |
| 大電流消耗 | 10.8A |
| 凈尺寸 (高×寬×深) | 88×483×82mm |
| 重量 | 30Kg |
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】