400-003-8066
按產(chǎn)品分類
按產(chǎn)品分類
按應(yīng)用場(chǎng)所分類
您所在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > ZOBO音視頻系統(tǒng) > FreeNet-A全網(wǎng)絡(luò)化音頻 > ZOBO 會(huì)議室系統(tǒng) 全網(wǎng)絡(luò)化音頻 FN-AWT104 一拖四無線頭戴話筒

全國(guó)咨詢熱線
400-003-8066
四、ZOBO FreeNet-A全網(wǎng)絡(luò)化音頻產(chǎn)品參數(shù)
| ZOBO FreeNet-A全網(wǎng)絡(luò)化音頻 FN-AWT104 一拖四無線頭戴話筒 | 參數(shù) |
| 發(fā)射機(jī) | |
| 調(diào)制方式 | 寬帶FM |
| 信道數(shù)目 | 200 |
| 信道間隔 | 250kHz |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.005% |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
| 偏移 | ±45kHz |
| 音頻頻率響應(yīng) | 20Hz-20kHz(±3dB) |
| 導(dǎo)頻頻率 | 32.768kHz |
| 綜合信噪比 | >105dB |
| 綜合失真 | ≤0.5% |
| 工作距離 | 60m(在理想環(huán)境的情況下) |
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
| 接收機(jī) | |
| 載波頻率 | 610-670MHz |
| 電源適配器使用電壓 | AC110V-230V 50Hz/60Hz(請(qǐng)按標(biāo)注使用) |
| 直流輸入電壓 | DC12—DC15V 1500mA |
| 消耗功率 | 13W |
| S/N信噪比 | ≥95dB |
| T.H.D失真 | <0.5% |
| 頻率響應(yīng) | 60Hz -16kHz |
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】