400-003-8066
您所在的位置: 首頁 > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > β3音響 > 政企音響 > R線陣系列 > R4/R8 緊湊型有源線性陣列揚聲器系統(tǒng)

全國咨詢熱線
400-003-8066
| 基本特性: | ||
| 音箱類型 | 三分頻有源mini線陣 | |
| 驅(qū)動單元 | 高頻 | HF:1×帶式驅(qū)動單元 |
| 中低頻 | R4:MF/LF:2×4"低頻驅(qū)動單元 | |
| 低頻 | R8:LF:2×8"低頻單元 | |
| 分頻 | 分頻方式 | 內(nèi)置分頻網(wǎng)絡(luò) |
| 分頻點 | — | |
| 推薦分頻點 | — | |
| 連接 | 輸入 | R4(2×NL4);R8(卡儂母輸入) |
| 輸出 | 信號并接卡儂公輸出 | |
| 接線 | 腳1:接地;腳2:信號+; 腳3:信號- | |
| 箱體 | 箱體類型 | 梯形箱 |
| 箱體材質(zhì) | 15mm 11層樺木層壓板 | |
| 表面處理 | 箱體 | — |
| 面網(wǎng) | — | |
| 電聲指標 | ||
| 頻率響應 | ±3dB | 50Hz~40kHz |
| -10dB | — | |
| 音箱功率 | 600W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 120° |
| 垂直覆蓋角 | 30°~90°(根據(jù)線陣輻射角度調(diào)整及配置數(shù)量) | |
| 大聲壓 | 121dB | |
| 功放類型 | — | |
| 輸入阻抗 | 20kΩ平衡輸入,10kΩ非平衡輸入 | |
| 總諧波失真THD+N | <0.1%@+0 dBV | |
| 輸入源電動勢 | 1 V, 1.4 V peak | |
| 輸入過載源電動勢 | 10 V , 14 V peak | |
| 控制保護 | ||
| 功放保護類型 | 過載保護,短路保護,溫度保護 | |
| 冷卻方式 | 無調(diào)速風扇(視溫度情況同步加速風扇) | |
| 電源 | ||
| 電源線 | PowerCon、國標三扁插 | |
| 電壓選擇 | — | |
| 安全電壓范圍 | AC 230V@T6.3A,50/60Hz | |
| 電源消耗功率(靜態(tài)) | — | |
| 電源消耗功率(動態(tài)) | — | |
| 環(huán)境要求 | ||
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度 -10℃~40℃ 儲運溫度 -25℃~80℃ | |
| 環(huán)境濕度 | ≤90% | |
| 安裝運輸 | ||
| 安裝/吊掛 | 吊掛部件 | R4/R8吊架 |
| 吊點設(shè)置 | — | |
| 支架孔 | — | |
| 搬運 | — | |
| 附件: | 標配件 | 配套組件 |
| 選配件 | R4/R8吊架 | |
| 音箱尺寸(W×H×D) | 492×900×608mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | — | |
| 凈重 | 45kg | |
| 總重 | 50kg | |
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】