400-003-8066
按產(chǎn)品分類(lèi)
按應(yīng)用場(chǎng)所分類(lèi)
您所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品頻道 > 按品牌分 > β3音響 > 政企音響 > TH系列 > TH306/64/94

全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
400-003-8066
| 基本特性: | ||
| 音箱類(lèi)型 | 二分頻無(wú)源音箱 | |
| 驅(qū)動(dòng)器 | 高頻 | HF:1×1.75"壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
| 中頻 | MF:1×6"中音驅(qū)動(dòng)單元 | |
| 低頻 | — | |
| 分頻 | 分頻方式 | 內(nèi)置分頻網(wǎng)絡(luò) |
| 分頻點(diǎn) | — | |
| 推薦分頻點(diǎn) | — | |
| 連接 | 輸入 | 1×NL4 |
| 輸出 | 1×NL4 | |
| 接線(xiàn)標(biāo)識(shí) | 1+ 1- | |
| 箱體 | 箱體類(lèi)型 | 梯形箱 |
| 箱體材質(zhì) | 國(guó)產(chǎn)層壓板 | |
| 表面處理 | 箱體 | 黑色聚亞安酯噴涂 |
| 面網(wǎng) | 黑色噴粉 | |
| 電聲指標(biāo) | ||
| 頻率響應(yīng) | ±3dB | 45Hz~20kHz |
| -10dB | — | |
| 音箱功率 | 額定功率RMS(1) | 100W |
| 連續(xù)功率 | 200W | |
| 大功率 | 400W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆蓋角 | 306H/64:60°/ 306H/94: 90° |
| 垂直覆蓋角 | 306H/64:40° / 306H/94:40° | |
| 靈敏度(1W/1m) | 106dB | |
| 大聲壓 | 132dB | |
| 額定阻抗 | 8Ω | |
| 直流阻抗 | — | |
| 安裝運(yùn)輸 | ||
| 安裝 | 吊掛部件 | — |
| 吊點(diǎn)設(shè)置 | — | |
| 支架孔 | — | |
| 搬運(yùn) | — | |
| 附件: | 標(biāo)配件 | — |
| 選配件 | — | |
| 音箱尺寸(W×H×D) | 520×520×520mm | |
| 包裝尺寸(W×H×D) | 620×620×620mm | |
| 凈重 | — | |
| 總重 | — | |
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】
方案概述:
【查看詳情】
400電話(huà)
微信掃一掃